Wykaz Turnusów Sanatoryjnych Prywatnych w 2023 roku dla osób Dorosłych i dla Dzieci pod opieką osoby dorosłej | |||||
Termin Turnusu | |||||
LP | DZIECI | Koszt | Koszt pobytu opiekuna | DOROŚLI | Koszt |
1. | od 04.01. do 25.01. | 2 904 zł | 3 058 zł | od 05.01. do 26.01. | 3 396 zł |
2. | od 26.01. do 16.02. | 2 904 zł | 3 220 zł | od 27.01. do 17.02. | 3 568 zł |
3 | od 17.02. do 10.03. | 2 904 zł | 3 220 zł | od 18.02. do 11.03. | 3 568 zł |
4. | od 11.03. do 01.04. | 2 904 zł | 3 220 zł | od 12.03. do 02.04. | 3 568 zł |
5. | od 02.04. do 23.04 | 2 904 zł | 3 220 zł | od 03.04. do 24.04. | 3 568 zł |
6. | od 24.04. do 15.05 | 3 158 zł | 3 499 zł | od 25.04. do 16.05. | 3 839 zł |
7. | od 16.05. do 06.06. | 3 158 zł | 3 499 zł | od 17.05. do 07.06. | 3 839 zł |
8 | od 07.06. do 28.06. | 3 328 zł | 3 668 zł | od 08.06. do 29.06. | 4 008 zł |
12. | od 03.09. do 24.09. | 3 328 zł | 3 668 zł | od 04.09. do 25.09. | 4 008 zł |
13. | od 25.09. do 16.10. | 3 158 zł | 3 499 zł | od 26.09. do 17.10. | 3 839 zł |
14. | od 17.10. do 07.11. | 3 158 zł | 3 499 zł | od 18.10. do 08.11. | 3 839 zł |
15. | od 08.11. do 29.11. | 2 905 zł | 3 220 zł | od 09.11. do 30.11. | 3 568 zł |
16. | od 30.11. do 21.12. | 2 905 zł | 3 220 zł | od 01.02. do 22.12. | 3 568 zł |
Turnus rozpoczyna się po godzinie 12:00 ( od obiadu ) w dniu przyjazdu, a kończy się śniadaniem do godziny 10:00 ( do śniadania ) w dniu wyjazdu.
Pakiet obejmuje :
Usługi dodatkowo płatne :